Jahresbericht 2025 - Highlights
Ausleihrenner - Eure Lieblings-Medien 2025
| Roman | Glattauer, Daniel: In einem Zug | 20 Ausleihen |
| Tonie-Figur | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren | 42 Ausleihen |
| Kinderfilm | Die Schule der magischen Tiere 2 | 26 Ausleihen |
| Spielfilm | Dune II | 13 Ausleihen |
| Sachbuch | Meyerhoff, Joachim: Man kann auch in die Höhe fallen | 18 Ausleihen |
| Kinderbuch | Kinney, Jeff: Gregs Tagebuch - Böse Falle | 29 Ausleihen |
| Kinder-CD | Bibi Blocksberg - Die Hexenbürgermeisterin | 22 Ausleihen |
| Spiel | Funkelschatz | 22 Ausleihen |
| Ding | Switch-Konsole | 37 Ausleihen |
Kennzahlen - Wow!
| Aktive Nutzerinnen und Nutzer | 1.840 |
| Neuanmeldungen | 392 |
| Öffnungsstunden | 1.348 |
| Medienbestand | 23.496 |
| Entleihungen | 118.117 |
| Umsatz der Medien | 5,0 |
| Fernleihen | 74 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 6 |
| Fortbildungen | 22 |
| Öffentliche Veranstaltungen | 1.431 Besucherinnen und Besucher bei 77 Veranstaltungen |
| Pädagogische Veranstaltungen | 1.426 Kindergarten- und Schulkinder in 73 Gruppen |
Budget - Mau
Spenden - Vielen Dank
| Geldspenden - 3.700 EUR von privaten Spendern, der Geske-Krembs-Stiftung sowie dem Frauenkleidermarkt |
| neue Bücher und Abonnements - gespendet von 86 Personen |
Jahresbericht zum Download
Den vollständigen Jahresbericht können Sie hier einsehen.